# Sold house prices on Towers Road, Pevensey

Source: https://homedex.uk/sold-prices/pevensey/towers-road · Land Registry data loaded 3 November 2026

44 homes sold on Towers Road, Pevensey (BN24 5GZ, BN24 5HZ) between June 2021 and February 2026, according to HM Land Registry.
The median price was £342,748, from £144,000 to £520,000.
By type: semi-detached houses: 22 sales, median £290,750; detached houses: 21 sales, median £407,281.
The most recent sale was a semi-detached house for £278,500 in February 2026.

## Every sale

| Date | Address | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 78, Towers Road, Pevensey, BN24 5HZ | semi-detached | freehold | £278,500 |
| 2024-07-15 | 5, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | detached | freehold | £412,500 |
| 2024-06-17 | 25, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | semi-detached | freehold | £350,000 |
| 2023-12-15 | 6, Towers Road, Pevensey, BN24 5HZ | detached (new build) | freehold | £389,995 |
| 2023-11-30 | 4, Towers Road, Pevensey, BN24 5HZ | detached (new build) | freehold | £384,995 |
| 2023-10-06 | 57, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | flat (new build) | leasehold | £144,000 |
| 2023-09-29 | 82, Towers Road, Pevensey, BN24 5HZ | detached (new build) | freehold | £482,575 |
| 2023-09-29 | 80, Towers Road, Pevensey, BN24 5HZ | detached (new build) | freehold | £437,995 |
| 2023-09-29 | 78, Towers Road, Pevensey, BN24 5HZ | semi-detached (new build) | freehold | £301,500 |
| 2023-09-29 | 2, Towers Road, Pevensey, BN24 5HZ | detached (new build) | freehold | £520,000 |
| 2023-09-28 | 84, Towers Road, Pevensey, BN24 5HZ | detached (new build) | freehold | £407,281 |
| 2023-09-22 | 76, Towers Road, Pevensey, BN24 5HZ | semi-detached (new build) | freehold | £301,500 |
| 2023-09-20 | 66, Towers Road, Pevensey, BN24 5HZ | semi-detached (new build) | freehold | £357,995 |
| 2023-08-29 | 72, Towers Road, Pevensey, BN24 5HZ | semi-detached (new build) | freehold | £300,000 |
| 2023-08-25 | 74, Towers Road, Pevensey, BN24 5HZ | semi-detached (new build) | freehold | £291,500 |
| 2023-06-29 | 70, Towers Road, Pevensey, BN24 5HZ | detached (new build) | freehold | £434,995 |
| 2023-06-29 | 68, Towers Road, Pevensey, BN24 5HZ | semi-detached (new build) | freehold | £342,500 |
| 2023-05-12 | 43, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | detached (new build) | freehold | £445,000 |
| 2022-12-22 | 41, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | detached (new build) | freehold | £483,500 |
| 2022-12-22 | 39, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | detached (new build) | freehold | £418,995 |
| 2022-12-22 | 37, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | detached (new build) | freehold | £425,000 |
| 2022-10-06 | 35, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | semi-detached (new build) | freehold | £350,000 |
| 2022-09-22 | 33, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | semi-detached (new build) | freehold | £290,000 |
| 2022-09-06 | 31, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | semi-detached (new build) | freehold | £340,000 |
| 2022-08-26 | 29, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | semi-detached (new build) | freehold | £289,995 |
| 2022-08-19 | 27, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | semi-detached (new build) | freehold | £334,995 |
| 2022-07-25 | 25, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | semi-detached (new build) | freehold | £334,995 |
| 2022-07-01 | 21, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | semi-detached (new build) | freehold | £283,000 |
| 2022-06-30 | 23, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | semi-detached (new build) | freehold | £289,500 |
| 2022-04-01 | 19, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | detached (new build) | freehold | £407,500 |
| 2022-03-31 | 46, Towers Road, Pevensey, BN24 5HZ | semi-detached (new build) | freehold | £280,500 |
| 2022-03-31 | 44, Towers Road, Pevensey, BN24 5HZ | semi-detached (new build) | freehold | £278,500 |
| 2022-03-31 | 17, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | detached (new build) | freehold | £399,995 |
| 2022-03-30 | 48, Towers Road, Pevensey, BN24 5HZ | detached (new build) | freehold | £351,995 |
| 2022-03-21 | 15, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | semi-detached (new build) | freehold | £281,000 |
| 2022-03-21 | 13, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | semi-detached (new build) | freehold | £274,000 |
| 2021-11-26 | 5, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | detached (new build) | freehold | £399,995 |
| 2021-11-26 | 3, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | detached (new build) | freehold | £381,000 |
| 2021-11-26 | 1, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | detached (new build) | freehold | £330,995 |
| 2021-11-05 | 7, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | detached (new build) | freehold | £349,995 |
| 2021-10-28 | 9, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | detached (new build) | freehold | £334,995 |
| 2021-10-21 | 11, Towers Road, Pevensey, BN24 5GZ | detached (new build) | freehold | £342,995 |
| 2021-06-29 | 10, Towers Road, Pevensey, BN24 5HZ | semi-detached (new build) | freehold | £266,500 |
| 2021-06-25 | 8, Towers Road, Pevensey, BN24 5HZ | semi-detached (new build) | freehold | £267,000 |

## Questions

### What did homes sell for on Towers Road, Pevensey?

44 homes sold on Towers Road between June 2021 and February 2026, for a median of £342,748 (from £144,000 to £520,000), according to HM Land Registry. By year: 2026: 1 sale; 2024: 2 sales; 2023: 15 sales, median £384,995; 2022: 18 sales, median £334,995; 2021: 8 sales, median £338,995.

### What was the last sale on Towers Road?

78, Towers Road, Pevensey, a semi-detached house (freehold), sold for £278,500 in February 2026, according to HM Land Registry.

### Where do these prices come from?

HM Land Registry's Price Paid Data: standard sales of homes in England and Wales, loaded by Homedex every month (last on 3 November 2026). Sales usually appear 1 to 3 months after they complete, so the latest months are incomplete. They are sale prices, not valuations.

## More

- [Sold house prices in Pevensey, street by street](https://homedex.uk/sold-prices/pevensey.md)
- [Homes for sale in Pevensey](https://homedex.uk/homes-for-sale/pevensey.md)
- [The BN24 Dex](https://homedex.uk/area/bn24)

Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.

Data licence: https://homedex.uk/licence
