# Sold house prices on Laurel Avenue, Romney Marsh

Source: https://homedex.uk/sold-prices/romney-marsh/laurel-avenue · Land Registry data loaded 3 November 2026

23 homes sold on Laurel Avenue, Romney Marsh (TN29) between February 2021 and August 2026, according to HM Land Registry.
The median price was £300,000, from £225,000 to £330,000.
By type: semi-detached houses: 21 sales, median £300,000.
The most recent sale was a semi-detached house for £275,000 in August 2026.

## Every sale

| Date | Address | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 22, Laurel Avenue, Romney Marsh, TN29 0SJ | semi-detached | freehold | £275,000 |
| 2026-05-29 | 44, Laurel Avenue, Romney Marsh, TN29 0SL | semi-detached | freehold | £310,000 |
| 2026-01-16 | 28, Laurel Avenue, Romney Marsh, TN29 0SJ | semi-detached | freehold | £305,000 |
| 2025-10-09 | 18, Laurel Avenue, Romney Marsh, TN29 0SJ | semi-detached | freehold | £300,000 |
| 2025-09-19 | 67, Laurel Avenue, Romney Marsh, TN29 0SN | semi-detached | freehold | £328,000 |
| 2025-09-01 | 9, Laurel Avenue, Romney Marsh, TN29 0SJ | semi-detached | freehold | £265,000 |
| 2025-03-07 | 8, Laurel Avenue, Romney Marsh, TN29 0SJ | detached | freehold | £320,000 |
| 2025-02-06 | 10, Laurel Avenue, Romney Marsh, TN29 0SJ | semi-detached | freehold | £300,000 |
| 2025-01-03 | 13, Laurel Avenue, Romney Marsh, TN29 0SJ | semi-detached | freehold | £290,000 |
| 2024-08-09 | 55, Laurel Avenue, Romney Marsh, TN29 0SN | semi-detached | freehold | £325,000 |
| 2024-07-10 | 71, Laurel Avenue, Romney Marsh, TN29 0SN | semi-detached | freehold | £250,000 |
| 2024-05-21 | 36, Laurel Avenue, Romney Marsh, TN29 0SL | semi-detached | freehold | £290,000 |
| 2024-04-19 | 110, Laurel Avenue, Romney Marsh, TN29 0SR | semi-detached | freehold | £250,000 |
| 2023-11-01 | 86, Laurel Avenue, Romney Marsh, TN29 0SN | semi-detached | freehold | £300,000 |
| 2023-10-19 | 82, Laurel Avenue, Romney Marsh, TN29 0SN | semi-detached | freehold | £327,000 |
| 2023-03-09 | 84, Laurel Avenue, Romney Marsh, TN29 0SN | semi-detached | freehold | £295,000 |
| 2023-02-20 | 50, Laurel Avenue, Romney Marsh, TN29 0SL | semi-detached | freehold | £330,000 |
| 2022-10-07 | 24, Laurel Avenue, Romney Marsh, TN29 0SJ | semi-detached | freehold | £307,000 |
| 2022-07-01 | 14, Laurel Avenue, Romney Marsh, TN29 0SJ | semi-detached | freehold | £310,000 |
| 2021-09-17 | 57, Laurel Avenue, Romney Marsh, TN29 0SN | semi-detached | freehold | £255,000 |
| 2021-07-22 | 96, Laurel Avenue, Romney Marsh, TN29 0SN | semi-detached | freehold | £270,000 |
| 2021-03-31 | 39, Laurel Avenue, Romney Marsh, TN29 0SL | semi-detached | freehold | £250,000 |
| 2021-02-17 | 19, Laurel Avenue, Romney Marsh, TN29 0SJ | detached | freehold | £225,000 |

## Questions

### What did homes sell for on Laurel Avenue, Romney Marsh?

23 homes sold on Laurel Avenue between February 2021 and August 2026, for a median of £300,000 (from £225,000 to £330,000), according to HM Land Registry. By year: 2026: 3 sales, median £305,000; 2025: 6 sales, median £300,000; 2024: 4 sales, median £270,000; 2023: 4 sales, median £313,500; 2022: 2 sales; 2021: 4 sales, median £252,500.

### What was the last sale on Laurel Avenue?

22, Laurel Avenue, Romney Marsh, a semi-detached house (freehold), sold for £275,000 in August 2026, according to HM Land Registry.

### Where do these prices come from?

HM Land Registry's Price Paid Data: standard sales of homes in England and Wales, loaded by Homedex every month (last on 3 November 2026). Sales usually appear 1 to 3 months after they complete, so the latest months are incomplete. They are sale prices, not valuations.

## More

- [Sold house prices in Romney Marsh, street by street](https://homedex.uk/sold-prices/romney-marsh.md)
- [Homes for sale in Romney Marsh](https://homedex.uk/homes-for-sale/romney-marsh.md)
- [The TN29 Dex](https://homedex.uk/area/tn29)

Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.

Data licence: https://homedex.uk/licence
